
Bieżące kursy kupna oraz sprzedaży walut obcych za złote określonych w § 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.
| Kursy NBP z 06-02-2012 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| 1 dolar amerykański | 3.1512 | 3.2148 | ![]() |
| 1 dolar australijski | 3.3833 | 3.4517 | ![]() |
| 1 dolar kanadyjski | 3.1587 | 3.2225 | ![]() |
| 1 euro | 4.1287 | 4.2121 | ![]() |
| 100 forint (węgry) | 1.4170 | 1.4456 | ![]() |
| 1 frank szwajcarski | 3.4229 | 3.4921 | ![]() |
| 1 funt szterling | 4.9758 | 5.0764 | ![]() |
| 100 jen (japonia) | 4.1136 | 4.1968 | ![]() |
| 1 korona czeska | 0.1653 | 0.1687 | ![]() |
| 1 korona duńska | 0.5554 | 0.5666 | ![]() |
| 1 korona norweska | 0.5408 | 0.5518 | ![]() |
| 1 korona szwedzka | 0.4687 | 0.4781 | ![]() |
| 1 sdr (mfw) | 4.8882 | 4.9870 | ![]() |
![]() | |||
| Meble metalowe | |||
* pierwsza dzienna aktualizacja następuje w godzinach 7:45 - 8:15.