
Bieżące kursy kupna oraz sprzedaży walut obcych za złote określonych w § 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.
| Kursy NBP z 16-05-2012 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| 1 dolar amerykański | 3.3716 | 3.4398 | ![]() |
| 1 dolar australijski | 3.3629 | 3.4309 | ![]() |
| 1 dolar kanadyjski | 3.3618 | 3.4298 | ![]() |
| 1 euro | 4.3131 | 4.4003 | ![]() |
| 100 forint (węgry) | 1.4716 | 1.5014 | ![]() |
| 1 frank szwajcarski | 3.5917 | 3.6643 | ![]() |
| 1 funt szterling | 5.4063 | 5.5155 | ![]() |
| 100 jen (japonia) | 4.2147 | 4.2999 | ![]() |
| 1 korona czeska | 0.1684 | 0.1718 | ![]() |
| 1 korona duńska | 0.5802 | 0.5920 | ![]() |
| 1 korona norweska | 0.5658 | 0.5772 | ![]() |
| 1 korona szwedzka | 0.4757 | 0.4853 | ![]() |
| 1 sdr (mfw) | 5.1488 | 5.2528 | ![]() |
![]() | |||
| Praca - Oferty pracy | |||
* pierwsza dzienna aktualizacja następuje w godzinach 7:45 - 8:15.